|
公司基本資料信息
|
型號 | 泵 | 外形尺寸 | 真空度 | 封條尺寸 | 電壓 | 功率 | 抽氣速度 | 機重 | 生產(chǎn)能力 |
400/2L單室 | 上海XD20一臺泵 | 520x500x850 | 負0.1mpa | 40x35 | 220v | 0.75kw | 20m3/h | 80kg | 2-4次/分 |
500/2L單室 | 上海XD20一臺泵 | 610x560x900 | 負0.1mpa | 50x38 | 220v/380v | 0.75kw | 20m3/h | 90kg | 2-4次/分 |
600/2L單室 | 上海XD20一臺泵 | 710x640x900 | 負0.1mpa | 60x45 | 220v/380v | 0.75kw | 20m3/h | 100kg | 2-4次/分 |
上海XD20兩臺泵 | 710x640x900 | 負0.1mpa | 60x45 | 220v/380v | 1.5kw | 20m3/h | 100kg | 2-4次/分 | |
400/2S雙室 | 上海XD20一臺泵 | 1000x520x900 | 負0.1mpa | 40x35 | 220v/380v | 0.75kw | 20m3/h | 160kg | 4-8次/分 |
上海XD20兩臺泵 | 1000x520x900 | 負0.1mpa | 40x35 | 220v/380v | 1.5kw | 40m3/h | 160kg | 4-8次/分 | |
500/2S雙室 | 上海XD20一臺泵 | 1200x560x900 | 負0.1mpa | 50x38 | 220v/380v | 0.75kw | 20m3/h | 200kg | 4-8次/分 |
上海XD20兩臺泵 | 1200x560x900 | 負0.1mpa | 50x38 | 220v/380v | 1.5kw | 40m3/h | 200kg | 4-8次/分 | |
600/2S雙室 | 上海XD20三臺泵 | 1410x660x940 | 負0.1mpa | 60x45 | 380v | 2.25kw | 60m3/h | 400kg | 4-8次/分 |
合資大63一臺泵 | 1410x660x940 | 負0.1mpa | 60x45 | 380v | 2kw | 60m3/h | 400kg | 4-8次/分 | |
合資100一臺泵 | 1410x660x940 | 負0.1mpa | 60x45 | 380v | 2.7kw | 60m3/h | 400kg | 4-8次/分 | |
700/2S雙室 | 上海XD20三臺泵 | 1520x720x920 | 負0.1mpa | 70x55 | 380v | 3kw | 60m3/h | 500kg | 4-8次/分 |
合資63一臺泵 | 1520x720x920 | 負0.1mpa | 70x55 | 380v | 3kw | 60m3/h | 500kg | 4-8次/分 | |
合資100一臺泵 | 1520x720x920 | 負0.1mpa | 70x55 | 380v | 3kw | 60m3/h | 500kg | 4-8次/分 | |
800/2S雙室 | 上海XD20四臺泵 | 1850x780x970 | 負0.1mpa | 80x65 | 380v | 3.5kw | 80/100m3/h | 600kg | 4-8次/分 |
合資100一臺泵 | 1850x780x970 | 負0.1mpa | 80x65 | 380v | 3.5kw | 80/100m3/h | 600kg | 4-8次/分 |
真空包裝機適用于各種塑料復合薄膜袋或鋁箔復合薄膜袋,對燒雞、燒鴨、牛羊肉、驢肉、香腸、火腿等肉制品,水產(chǎn)品,醬菜制品、豆制品、各種添加劑、酵母、飼料、果脯、糧食、藥材、茶葉、稀有金屬、化學制品等的真空包裝.
①本機的主要部件采用不銹鋼,清潔衛(wèi)生,方便清洗,耐腐蝕;
②雙室真空包裝機抽真空、封口同步進行,一氣呵成,雙室交換作業(yè),速度超快;
③為適應(yīng)不同的包裝材料和不同的包裝要求,該機設(shè)有真空度、熱封溫度、熱封時間等調(diào)整裝置,以達到優(yōu)秀的包裝效果;
④單室真空包裝機具有設(shè)計先進、功能齊全、性能穩(wěn)定可靠、熱封溫度均一穩(wěn)定等優(yōu)點,是理想的真空包裝機械;
⑤節(jié)省人力、品質(zhì)相當可靠、真空包裝效率高、適用性超強。