|
公司基本資料信息
|
外型尺寸表 outside dimensions table
型號 | 制冰機外形尺寸 | 分體冷凝器外形尺寸 | ||||
長1 | 寬1 | 高1 | 長 | 寬 | 高 | |
PB5F-FF | 2100mm | 1800mm | 1250mm | 2100mm | 910mm | 1422mm |
PB10F-FF | 2350mm | 1950mm | 1800mm | 3470mm | 1160mm | 1522mm |
PB15F-FF | 3500mm | 2200mm | 2100mm | 2538mm | 1158mm | 1522mm |
Type | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Condenser | ||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
技術參數表 techincal date
型號 | 標況下日產冰量 | 冷凝方式 | 減速機功率 | 水泵功率 | 需冷量 | 需水量 | 進水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 制冰機凈重 | 冷凝器凈重 |
PB5F-FF | 5T | 風冷/Air | 370W | 65W | 24KW | 208L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 1500kg | 250kg |
PB10F-FF | 10T | 風冷/Air | 370W | 65W | 55KW | 417L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 2500kg | 450kg |
PB15F-FF | 15T | 風冷/Air | 750W | 250W | 82KW | 625L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 3500kg | 600kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Gear Motor Power | Water Pump Power | Cooling Capality | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight | Condenser weight |
1.標準工程:環(huán)境溫度為25℃;水溫為15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
2.制冷劑:R22/R404A Refrigerant:R22/R404A
3.需冷量工程:冷凝溫度為40℃;蒸發(fā)溫度為-22℃ Necessary Refrigeration:Condensation Temperature40℃,Evaporation Temperature-22℃.
4.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa
5.電源:380V/50HZ/3N Power Supply:380V/50HZ/3N