|
公司基本資料信息
|
外型尺寸表 outside dimensions table
型號(hào) | 制冰機(jī)外形尺寸 | 對(duì)接制冷系統(tǒng)配管尺寸 | |||
長(zhǎng)1 | 寬1 | 高1 | 進(jìn)液管內(nèi) | 吸氣管內(nèi)徑 | |
PB5A | 1850mm | 1150mm | 1100mm | DN25mm | DN65mm |
PB10A | 1850mm | 1150mm | 1600mm | DN32mm | DN80mm |
PB15A | 1850mm | 1150mm | 1800mm | DN32mm | DN100mm |
PB20A | 2200mm | 1520mm | 2100mm | DN40mm | DN100mm |
PB25A | 2700mm | 1800mm | 2400mm | DN50mm | DN100mm |
PB30A | 2700mm | 1800mm | 2600mm | DN50mm | DN125mm |
PB35A | 2700mm | 1800mm | 2700mm | DN50mm | DN125mm |
PB40A | 3100mm | 2135mm | 2800mm | DN50mm | DN125mm |
PB50A | 3100mm | 2135mm | 3300mm | DN65mm | DN150mm |
PB60A | 3100mm | 2135mm | 3400mm | DN65mm | DN150mm |
Type | Dimension of Ice Machine | Connecting Cooling Systems Size | |||
D1 | W1 | H1 | Intemal Dia of InletPipe | Air inlet Pipe |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | 落冰口內(nèi)徑 | 安全螺栓 內(nèi) 徑 |
PB5A | 1850mm | 1000±1mm | 1050±1mm | 1150mm | 50mm | 575mm | 775mm | Ø900 | 4-Ø20 |
PB10A | 1850mm | 1000±1mm | 1050±1mm | 1150mm | 50mm | 575mm | 875mm | Ø900 | 4-Ø20 |
PB15A | 1850mm | 1000±1mm | 1050±1mm | 1150mm | 50mm | 575mm | 875mm | Ø1320 | 4-Ø20 |
PB20A | 2200mm | 1700±1mm | 1420±1mm | 1520mm | 50mm | 760mm | 990mm | Ø1320 | 4-Ø20 |
PB25A | 2510mm | 1230±1mm | 1700±1mm | 1800mm | 50mm | 900mm | 900mm | Ø1600 | 4-Ø20 |
PB30A | 2510mm | 1230±1mm | 1700±1mm | 1800mm | 50mm | 900mm | 900mm | Ø1600 | 4-Ø20 |
PB35A | 2510mm | 1230±1mm | 1700±1mm | 1800mm | 50mm | 900mm | 900mm | Ø1600 | 4-Ø20 |
PB40A | 2835mm | 1514±1mm | 2035±1mm | 2135mm | 50mm | 1067.5mm | 1067.5mm | Ø1935 | 4-Ø20 |
PB50A | 2835mm | 1514±1mm | 2035±1mm | 2135mm | 50mm | 1067.5mm | 1067.5mm | Ø1935 | 4-Ø20 |
PB60A | 2835mm | 1514±1mm | 2035±1mm | 2135mm | 50mm | 1067.5mm | 1067.5mm | Ø1935 | 4-Ø20 |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Ice Outlet Internal Dia. | Instllation Bol internal Dia. |
落冰口尺寸圖 dimensions of the outlet
技術(shù)參數(shù)表 techincal date
型號(hào) |
標(biāo)況下日產(chǎn)冰量 |
需冷量 |
減速機(jī)功率 |
水泵功率 |
需水量 |
進(jìn)水管徑(外螺紋) |
排水管徑 |
凈量 |
PB |
5T |
28KW |
370W |
65W |
|
3/4″GAS |
Ø |
|
PB |
10T |
55KW |
370W |
65W |
|
3/4″GAS |
Ø |
|
PB |
15T |
82KW |
370W |
250W |
|
3/4″GAS |
Ø |
|
PB |
20T |
110KW |
750W |
250W |
|
3/4″GAS |
Ø |
|
PB |
25T |
137KW |
750W |
250W |
|
3/4″GAS |
Ø |
|
PB |
30T |
164KW |
750W |
250W |
|
2/1″GAS |
Ø |
|
PB |
35T |
192KW |
750W |
370W |
|
2/1″GAS |
Ø |
|
PB |
40T |
219KW |
750W |
370W |
|
2/1″GAS |
Ø |
|
PB |
50T |
274KW |
750W |
370W |
|
2/1″GAS |
Ø |
|
PB |
60T |
330KW |
750W |
370W |
|
2/1″GAS |
Ø |
|
Type |
MAX Pord |
Cooling Capality |
Gear Motor Power |
Water Pump Power |
Water Consumption |
Flowpipe Interface |
Drainpipe External Dia. |
Net Weight |
1.標(biāo)準(zhǔn)工程:環(huán)境溫度為25℃;水溫為15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
2.制冷劑:R717 Refrigerant:R717
3.需冷量工程:冷凝溫度為35℃;蒸發(fā)溫度為-22℃ Necessary Refrigeration:Condensation Temperature40℃,Evaporation Temperature-22℃.
4.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa
5.電源:380V/50HZ/3N Power Supply:380V/50HZ/3N