|
公司基本資料信息
|
PBF_FZ系列制冰機(jī)根據(jù)制冰機(jī)產(chǎn)量的不用配有CX300-D\CX400-D\CX600-D/DZ、CX800-D/DZ、CX1200-D/DZ等型號(hào)的儲(chǔ)冰箱及冰鏟、冰模和運(yùn)冰車(chē)。
該系列制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于超市、食品保鮮、食品加工等行業(yè)。
外型尺寸表 outside dimensions table
型號(hào) | 附儲(chǔ)冰箱 | 儲(chǔ)冰量 | 制冰機(jī)外形尺寸 | 儲(chǔ)冰箱外形尺寸 | 分體冷凝器外形尺寸 | ||||||
長(zhǎng)1 | 寬1 | 高1 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||
PB0.4F-FZ | CX300-D | 300kg | 1090mm | 700mm | 720mm | 1090mm | 900mm | 980mm | - | - | - |
PB0.6F-FZ | CX400-D | 400kg | 1250mm | 750mm | 820mm | 1250mm | 950mm | 950mm | - | - | - |
PB1F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 870mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1100mm | 350mm | 580mm |
PB1.2F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 1050mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1140mm | 475mm | 630mm |
PB1.5F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 1150mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1140mm | 475mm | 630mm |
PB2F-FZ | CX600-D/C800-DZ | 800kg | 1600mm | 1050mm | 1150mm | 1700mm | 1380mm | 1250mm/1900mm | 1190mm | 475mm | 834mm |
PB2.6F-FZ | CX600-D/C800-DZ | 800kg | 1600mm | 1050mm | 1250mm | 1700mm | 1380mm | 1250mm/1900mm | 1340mm | 475mm | 834mm |
PB3.2F-FZ | CX600-D/C1200-DZ | 1200kg | 1600mm | 1050mm | 1500mm | 1800mm | 1380mm | 1500mm/2150mm | 1420mm | 475mm | 1420mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | Dimension of Condenser | ||||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H | D | W | H |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | 落冰口內(nèi)徑 | 安全螺栓內(nèi)徑 |
PB0.4F-FZ | 87mm | 700mm | 390±1mm | 432.5mm | 1090mm | 316.5mm | 447mm | Ø326 | 2-Ø13 |
PB0.6F-FZ | 95mm | 750mm | 450±1mm | 585mm | 1250mm | 419mm | 430mm | Ø326 | 2-Ø13 |
PB1F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB1.2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB1.5F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB2.6F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB3.2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Ice Outlet Internal Dia. | Instllation Bol internal Dia. |
落冰口尺寸圖 dimensions of the outlet
技術(shù)參數(shù)表 techincal date
型號(hào) | 標(biāo)況下日產(chǎn)冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進(jìn)水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 |
PB0.4F-FZ | 0.4T | 風(fēng)冷/Air | 1.7KW | 3.7A | 5X2.5mm² | 17L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 180kg |
PB0.6F-FZ | 0.6T | 風(fēng)冷/Air | 3KW | 6.4A | 5X2.5mm² | 25L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 250kg |
PB1F-FZ | 1T | 風(fēng)冷/Air | 4KW | 7.9A | 5X2.5mm² | 42L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 315kg |
PB1.2F-FZ | 1.2T | 風(fēng)冷/Air | 4.2KW | 8.6A | 5X2.5mm² | 50L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 320kg |
PB1.5F-FZ | 1.5T | 風(fēng)冷/Air | 5.1KW | 9.8A | 5X2.5mm² | 63L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 380kg |
PB2F-FZ | 2T | 風(fēng)冷/Air | 6.5KW | 12.2A | 5X4mm² | 85L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 470kg |
PB2.6F-FZ | 2.6T | 風(fēng)冷/Air | 9.6KW | 17.5A | 5X4mm² | 100L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 550kg |
PB3.2F-FZ | 3.2T | 風(fēng)冷/Air | 11KW | 19.8A | 5X4mm² | 125L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 590kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冰機(jī)型號(hào)PB1F-FZ~PB3.2F-FZ制冰機(jī)課根據(jù)客戶要求進(jìn)行冷凝器外置。PB1F-FZ~PB3.2F-FZ Can Be Designed For Outdoor Installation.
2.標(biāo)準(zhǔn)工程:環(huán)境溫度為25℃;水溫為15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
3.制冷劑:R22/R404A Refrigerant:R22/R404A
2.電源:220V/50HZ/3N Power Supply:220V/50HZ/3N
3.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa