單位:龍江縣畜牧獸醫(yī)局 2014年5月14日
指標名稱 | 計量單位 | 價 格 | 備注 | ||
仔豬 | 元/千克 | 28.50 | |||
活豬 | 元/千克 | 12.40 | |||
豬肉 | 元/千克 | 20.00 | |||
雞蛋 | 元/千克 | 9.80 | |||
商品蛋雛雞 | 元/只 | 2.60 | |||
商品肉雛雞 | 元/只 | 2.70 | |||
活雞 | 元/千克 | 10.00 | |||
白條雞 | 元/千克 | 13.00 | |||
牛肉 | 元/千克 | 59.00 | |||
牛奶 | 元/千克 | 3.50 | |||
羊肉 | 元/千克 | 68.00 | |||
玉米 | 元/千克 | 2.19 | |||
豆粕 | 元/千克 | 4.05 | |||
小麥麩 | 元/千克 | 2.11 | |||
進口魚粉 | 元/千克 | 0.00 | |||
育肥豬飼料 | 元/千克 | 3.06 | |||
肉雞飼料 | 元/千克 | 3.12 | |||
蛋雞飼料 | 元/千克 | 2.88 | |||
單位負責人:朱 貴 信息員:王有權(quán).王冠 |