展會(huì)名稱 | 周期 | 上屆回顧 | 舉辦日期 | 國(guó)別/城市 | ||
1 | 德國(guó)國(guó)際糖果工業(yè)展覽會(huì) | 1年 | 11萬(wàn)平方米 | 1月29-2月1日 | 德國(guó)科隆 | |
2 | 印度乳品工業(yè)展 | 1年 | 1萬(wàn)平方米 | 2月16-18日 | 印度孟買 | |
3 | PROPAK東非國(guó)際包裝·食品加工、塑料及印刷加工展覽會(huì) | 1年 | 150家展商 10000平方米 | 3月7-9日 | 肯尼亞 內(nèi)羅畢 | |
4 | 英國(guó)食品加工及包裝機(jī)械展 (同期食品工業(yè)展) | 1年 | 1500家展商 60000平方米 | 3月19-22日 | 英國(guó)倫敦 | |
5 | 美國(guó)芝加哥飲料食品加工機(jī)械展 PROCESS 2017 年美國(guó)芝加哥乳制品加工展 | 2年 | 1.5萬(wàn)平方米 | 4月4-6日 | 美國(guó)芝加哥 | |
6 | 德國(guó)杜塞爾多夫包裝展 | 3年 | 世界最大包裝專業(yè)展16萬(wàn)平方米,展期7天 | 5月4日—10日 | 德國(guó)杜塞爾多夫 | |
7 | 加拿大包裝展PACKEX | 2年 | 678家專業(yè)廠商參展 | 5月 16-18日 | 加拿大多倫多 | |
8 | 日本食品工業(yè)技術(shù)展 | 1年 | 1.6萬(wàn)平方米,10萬(wàn)觀眾 | 6月 13-16日 | 日本東京 | |
9 | 俄羅斯包裝展 | 1年 | 29個(gè)國(guó)家515家企業(yè)參展 | 6月20日-23日 | 俄羅斯莫斯科 | |
10 | 日本國(guó)際飲料及液體食品制造展Drink JAPAN | 1年 | 150家企業(yè)參展 | 6月29-7月1日 | 日本東京 | |
11 | 馬來(lái)西亞 食品加工和包裝機(jī)械展覽會(huì) | 1年 | 1.2萬(wàn)平方米 展商約300家 | 7月27日—30日 | 馬來(lái)西亞 吉隆坡 | |
12 | 美國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展覽會(huì)· 美國(guó)食品加工技術(shù)展覽會(huì) | 2年 | 8萬(wàn)平方米 | 9月25-27日 | 美國(guó) 拉斯維加斯 | |
13 | 德國(guó)慕尼黑國(guó)際啤酒飲料及乳品加工技術(shù)博覽會(huì) | 4年 | 13萬(wàn)平方米 76個(gè)國(guó)家1400家展商 | 9月11日—15日 | 德國(guó)慕尼黑 | |
14 | 印度國(guó)際食品加工技術(shù)和包裝工業(yè)展(德國(guó)科隆公司) | 2年 | 366家展商 19143平方米 | 8月21-23曰 | 印度德里 | |
15 | PROPAK國(guó)際包裝·食品加工技術(shù)、塑料及印刷加工展覽會(huì) | 3年 | 150家展商 15000平方米 | 10月24-26日 | 南非開(kāi)普敦 | |
16 | 西非國(guó)際食品及包裝展覽會(huì) (PROPAK公司舉辦) | 1年 | 12000名參觀者 151家國(guó)際參展企業(yè) | 10月20-22 日 | 尼日利亞 拉各斯 | |
17 | 南美14屆哥倫比亞國(guó)際食品加工和包裝工業(yè)展覽會(huì) (德國(guó)科隆展覽公司舉辦) | 1年 | 20000平方米 | 11月07-10 日 | 哥倫比亞 波哥大 | |
18 | 2017年第十八屆印度尼西亞國(guó)際食品加工機(jī)械及包裝工業(yè)展 | 1年 | 23000平方米 | 11月04-07 日 | 印尼雅加達(dá) | |
19 | 德國(guó)科隆食品機(jī)械工業(yè)展 | 3年 | 10萬(wàn)平方米,世界上最大的專業(yè)食品機(jī)械展 | 2018年3月24-27日 | 德國(guó)科隆 | |
20 | 韓國(guó)國(guó)際包裝展(同期制藥、日化、物流KOREAPACK) | 2年 | 1000多家企業(yè)參展,國(guó)外展商220家 | 2018年4月20-22日 | 韓國(guó)首爾 | |
21 | 意大利包裝工業(yè)展 | 3年 | 12萬(wàn)平方米 | 2018年5月19-23日 | 意大利米蘭 |
聯(lián)系人:劉德山(shan8227@126.com)文道永(wendaoyong@126.com)楊廣敏(min8708@126.com)
電 話:010-68523242 68580318 傳 真:010-68533077