近日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第32期通告,通報18批次不合格食品,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、食品添加劑超限量使用及其他指標問題。
6批次食品檢出微生物污染問題
6批次食品檢出微生物污染問題,分別為標稱廣東每一家食品有限公司生產(chǎn)的香辣味牛肉粒,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱廣東每一家食品有限公司生產(chǎn)的五香味牛肉粒,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;梅州市梅江區(qū)瑞泉食品經(jīng)營部銷售的標稱梅州市瑞山天泉有限公司生產(chǎn)的瑞山天泉偏硅酸型飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠州市惠陽區(qū)淡水春之源桶裝水店銷售的標稱廣東上品涌泉食品有限公司生產(chǎn)的阿爾卑斯飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;梅州市梅江區(qū)阿丘礦泉水店銷售的標稱梅州雨花谷山泉水有限公司生產(chǎn)的麓湖山飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠州市惠城區(qū)景晟合鳴食品商行(個體工商戶)銷售的標稱江西省易得利食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的開心果,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌原稱綠膿桿菌,在自然界分布廣泛,為土壤中存在的最常見的細菌之一,各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等都有此菌存在。銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,對于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險較大。此菌存在的重要條件是潮濕的環(huán)境,銅綠假單胞菌的超標可能是由于產(chǎn)品的水源地、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的交叉污染,消毒、滅菌等生產(chǎn)工藝對產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群,是有被致病菌(如沙門菌、志賀菌、致病性大腸桿菌)污染的可能。大腸菌群超標的原因可能是由于產(chǎn)品受到了來自原料、包材、人員、設(shè)備等方面的污染,或產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質(zhì),失去其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲運條件控制不當(dāng)有關(guān)。
7批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
7批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為揭西縣旭日商場貿(mào)易有限公司惠豐萬佳購物商場銷售的標稱福建樂之食品有限公司生產(chǎn)的棗花蜂蜜,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;五華縣鑫港城百貨有限公司銷售的標稱江西景福實業(yè)有限公司生產(chǎn)的洋槐蜂蜜,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;樂昌市發(fā)仔蔬菜批發(fā)部銷售的紅茄子,乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規(guī)定;樂昌市開芝水產(chǎn)店銷售的沙蝦,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;中山市南頭鎮(zhèn)銓行海鮮檔銷售的牛蛙和泥鰍(大),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湛江市霞山區(qū)呂德興水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的馬友魚(海水魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標準規(guī)定。
呋喃西林是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物和蛋白質(zhì)結(jié)合后穩(wěn)定,故檢測其代謝物來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。長期大量攝入檢出呋喃西林代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起過敏反應(yīng)、胃腸道反應(yīng)、嗜酸性白細胞增多癥、神經(jīng)癥狀及多發(fā)性末梢神經(jīng)炎等?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃西林為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。造成硝基呋喃類藥物不合格的原因,是由于部分養(yǎng)殖者對法規(guī)了解不足,或者抱著僥幸心理,片面追求利益,在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用禁用藥物。
乙酰甲胺磷是一種緩效型殺蟲劑,適用于適用于蔬菜、茶樹、煙草、果樹、棉花、水稻、小麥、油菜等作物,防治多種害蟲。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,乙酰甲胺磷在茄果類蔬菜中最大殘留量為0.02mg/kg,茄子殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標。
孔雀石綠是一種工業(yè)染料,因具有殺菌和抗寄生蟲的作用,曾用于水產(chǎn)養(yǎng)殖??兹甘G及隱色孔雀石綠均對人體肝臟具有潛在致癌性。長期食用檢出孔雀石綠的食品,將會危害人體健康。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。魚類中檢出孔雀石綠的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物和蛋白質(zhì)結(jié)合后穩(wěn)定,故檢測其代謝物來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。蝦中檢出呋喃唑酮代謝物的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星超標的食品,可能導(dǎo)致恩諾沙星在人體中蓄積,進而對人體機能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株?!妒称钒踩珖覙藴?食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在其他動物的肌肉和魚的皮和肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。牛蛙、魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷售時殘留超標。
1批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題
1批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題,分別為廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司普寧分公司銷售的標稱汕頭市萬壯食品有限公司生產(chǎn)的蜜汁味豬肉脯,納他霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
納他霉素是一種由鏈霉菌發(fā)酵產(chǎn)生的天然抗真菌化合物,屬于多烯大環(huán)內(nèi)酯類,既可以廣泛有效地抑制各種霉菌、酵母菌的生長,又能抑制真菌毒素的產(chǎn)生,是一種食品防腐劑?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,允許在熏、燒、烤肉類表面采用混懸液噴霧或浸泡方式使用納他霉素,其殘留量應(yīng)小于10mg/kg。納他霉素檢驗值超標的原因,可能是企業(yè)為了防止食品腐敗變質(zhì)、延長產(chǎn)品保質(zhì)期而超限量使用,也可能是在使用過程中未計量或計量不準確。
4批次食品檢出其他指標問題
4批次食品檢出其他指標問題,分別為廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司汕頭金平分公司銷售的標稱鶴山市盈康食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生(裹衣花生),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)趙壹鳴食品店銷售的標稱杭州享念食品有限公司生產(chǎn)的開口松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市清溪嘉味副食店銷售的標稱普寧市里湖恒豐食品廠生產(chǎn)的麻辣花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;博羅縣園洲鎮(zhèn)眾眾發(fā)百貨副食批發(fā)超市銷售的標稱廣東綠活食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值是油脂酸敗的早期指標,主要反映油脂被氧化的程度。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用過氧化值嚴重超標的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.50g/100g。堅果與籽類食品中過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,也可能與產(chǎn)品在儲運過程中環(huán)境條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類等化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者可以辨別出油脂酸敗特有的哈喇等異味,需避免食用。造成酸值(價)不合格的主要原因有:食品生產(chǎn)者原料采購上把關(guān)不嚴;油脂加工工藝不達標;產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是在環(huán)境溫度較高時,易導(dǎo)致食品中油脂的氧化酸敗。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格食品信息
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004935668 | 1 | 汕頭市萬壯食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)金鴻公路東側(cè)鴻利工業(yè)區(qū) | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司普寧分公司 | 廣東省揭陽市普寧市流沙環(huán)城北路西隴路段普寧廣場商業(yè)中心負一層局部及首層局部 | 蜜汁味豬肉脯 | 100克/袋 | 炭香記和圖形 | 2024-04-24 | 納他霉素║55mg/kg║<10mg/kg | 肉制品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
GZP24440000004937873 | 2 | 廣東每一家食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣京溪園鎮(zhèn)曾大寮村委新苑村 | 廣東每一家食品有限公司 | 廣東省揭西縣京溪園鎮(zhèn)曾大寮村委新苑村 | 香辣味牛肉粒 | 250克/袋 | / | 2024-05-08 | 大腸菌群║200,310,180,94,88(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZP24440000004937874 | 3 | 廣東每一家食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣京溪園鎮(zhèn)曾大寮村委新苑村 | 廣東每一家食品有限公司 | 廣東省揭西縣京溪園鎮(zhèn)曾大寮村委新苑村 | 五香味牛肉粒 | 250克/袋 | / | 2024-05-08 | 菌落總數(shù)║1.8×10?,1.6×10?,1.7×10?,1.5×10?,8.3×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║6.5×10³,3.8×10³,5.9×10³,4.7×10³,9.9×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 肉制品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000602247814 | 1 | 梅州市瑞山天泉有限公司 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)瑞山 | 梅州市梅江區(qū)瑞泉食品經(jīng)營部 | 梅州市梅江區(qū)江南新中路銀宇大夏A棟首層02號店 | 瑞山天泉偏硅酸型飲用天然泉水 | 4L/桶 | / | 2024-05-09 | 銅綠假單胞菌║未檢出,6CFU/250mL,未檢出,未檢出,未檢出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SBJ24440000602248568 | 2 | 廣東上品涌泉食品有限公司 | 惠州市羅浮山國家5A級風(fēng)景名勝區(qū)葛洪藥院199號 | 惠州市惠陽區(qū)淡水春之源桶裝水店 | 惠州市惠陽區(qū)淡水熊老屋康泰花園18號鋪 | 阿爾卑斯飲用天然泉水 | 17L/桶 | ALPS | 2024-04-29 | 銅綠假單胞菌║290,200,240,270,230CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SBJ24440000602247468 | 3 | 梅州雨花谷山泉水有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)南口鎮(zhèn)瑤東村黃竹坑 | 梅州市梅江區(qū)阿丘礦泉水店 | 廣東省梅州市梅江區(qū)梅園新村16號 | 麓湖山飲用天然泉水 | 18L/桶 | 麓湖山和圖形商標 | 2024-05-22 | 銅綠假單胞菌║9CFU/250mL,未檢出,未檢出,未檢出,未檢出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000608034213 | 1 | 江西省易得利食品有限責(zé)任公司 | 鉛山縣工業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 惠州市惠城區(qū)景晟合鳴食品商行(個體工商戶) | 惠州市江北云山新崗北二路2號佳怡花園A棟1層06、07、08號 | 開心果 | 散裝稱重 | 歐美亞和圖形 | 2024-04-01 | 霉菌║30CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
SBJ24440000608034515 | 2 | 鶴山市盈康食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)一區(qū)10號之二 | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司汕頭金平分公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)石砲臺街道汕樟路41號 | 魚皮花生(裹衣花生) | 220克/罐 | 仙嘴 | 2024-02-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司;復(fù)檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
SBJ24440000608034978 | 3 | 杭州享念食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)通二村 | 潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)趙壹鳴食品店 | 潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)龍下村金石大道中段南側(cè)71號 | 開口松子 | 散裝稱重 | 享念 | 2024-01-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
GZJ24440000596208308 | 4 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 | 東莞市清溪嘉味副食店 | 廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)鹿湖壩街45號101室 | 麻辣花生 | 138克/袋 | 富甲一方+圖案 | 2024-05-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.94g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第32期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
GZJ24440000596260271 | 5 | 廣東綠活食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美村238國道南側(cè) | 博羅縣園洲鎮(zhèn)眾眾發(fā)百貨副食批發(fā)超市 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村商貿(mào)市場陽光廣場一樓008號 | 魚皮花生 | 125克/袋 | 葉原坊和圖形 | 2024-03-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.0mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第32期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000596137634 | 1 | 福建樂之食品有限公司 | 福建省閩侯縣甘蔗街道東嶺路3號車間二第三層、試制車間第三層?xùn)|側(cè) | 揭西縣旭日商場貿(mào)易有限公司惠豐萬佳購物商場 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)興中社區(qū)道江路中段 | 棗花蜂蜜 | 280克/瓶 | 春之源和圖形 | 2024-01-08 | 呋喃西林代謝物║3.84μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站);復(fù)檢機構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
SBJ24440000596138082 | 2 | 江西景福實業(yè)有限公司 | 江西省宜春市高安市工業(yè)園(八景鎮(zhèn)工業(yè)園) | 五華縣鑫港城百貨有限公司 | 五華縣水寨鎮(zhèn)華興南路66號悅景花園一、二、三層 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 氏蜂社 | 2023-11-25 | 呋喃西林代謝物║1.63μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004932361 | 1 | 供貨商:韶關(guān)市湞江區(qū)惠隆貿(mào)易商行 | / | 樂昌市發(fā)仔蔬菜批發(fā)部 | 樂昌市昌山中路中心市場華錦樓106號 | 紅茄子 | / | / | 購進日期:2024/3/27 | 乙酰甲胺磷║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004932522 | 2 | 供貨商:湞江區(qū)奇仔水產(chǎn)店 | / | 樂昌市開芝水產(chǎn)店 | 樂昌市第一農(nóng)貿(mào)綜合市場E09 | 沙蝦 | / | / | 購進日期:2024/3/28 | 呋喃唑酮代謝物║2.44µg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004933085 | 3 | 供應(yīng)商:三姐水產(chǎn) | / | 中山市南頭鎮(zhèn)銓行海鮮檔 | 中山市南頭鎮(zhèn)將軍綜合市場 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2024/4/6 | 恩諾沙星║527µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004933086 | 4 | 供應(yīng)商:三姐水產(chǎn) | / | 中山市南頭鎮(zhèn)銓行海鮮檔 | 中山市南頭鎮(zhèn)將軍綜合市場 | 泥鰍(大) | / | / | 購進日期:2024/4/4 | 恩諾沙星║382µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZP24440000004933213 | 5 | 供應(yīng)商:湛江市霞山區(qū)陳南榮水產(chǎn)經(jīng)營部 | / | 湛江市霞山區(qū)呂德興水產(chǎn)經(jīng)營部 | 湛江市霞山勝利長堤路4號水產(chǎn)批發(fā)市場內(nèi) | 馬友魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2024/4/7 | 孔雀石綠║0.86µg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第32期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)