8月23日,中國農(nóng)學(xué)會公示了2024年中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大新技術(shù)新產(chǎn)品新裝備遴選形式審查結(jié)果,其中,食品領(lǐng)域有123項(xiàng)成果,公示期為5個工作日。
原文鏈接:http://www.caass.org.cn/xbnxh/tzgg3337/104218/index.html
食品領(lǐng)域2024年中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大新技術(shù)新產(chǎn)品新裝備遴選形式審查結(jié)果 | |||
序號 | 推薦單位 | 成果名稱 | 類別 |
1 | 潛江市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | 蝦稻鱔立體模式養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
2 | 潛江市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | 蝦稻共作復(fù)合模式養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
3 | 中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 天然活性物質(zhì)改善奶牛健康高效養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 新技術(shù) |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 糧食產(chǎn)地智能干燥關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
5 | 河南省農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 芝麻收獲機(jī)械化技術(shù) | 新技術(shù) |
6 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 花生抗寒豐產(chǎn)增效關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
7 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 新型植物基肉制品“高水分?jǐn)D壓法”高效制造技術(shù) | 新技術(shù) |
8 | 馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局、深圳市中恒國科信息技術(shù)有限公司 | 動物溯源信息化管理系統(tǒng) | 新技術(shù) |
9 | 新疆農(nóng)墾科學(xué)院 | 新疆食葵提質(zhì)增效技術(shù) | 新技術(shù) |
10 | 淄博華源新材料有限公司 | 基于硅鈣鈉系多孔結(jié)構(gòu)育秧毯的高效水稻育秧新技術(shù) | 新技術(shù) |
11 | 中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司 | 綠色高檔優(yōu)質(zhì)稻蝦稻1號 | 新技術(shù) |
12 | 上海華維可控農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)施作物智慧灌溉系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 新技術(shù) |
14 | 天津市水產(chǎn)研究所 | 智能工廠化“尾水零排放”魚菜共生生產(chǎn)技術(shù) | 新技術(shù) |
16 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 菜-魚復(fù)合設(shè)施種養(yǎng)技術(shù)與模式 | 新技術(shù) |
17 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 深遠(yuǎn)海魚類養(yǎng)殖高效作業(yè)智能控制技術(shù) | 新技術(shù) |
18 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 柑橘無病容器大苗種植技術(shù) | 新技術(shù) |
19 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所 | 對蝦設(shè)施化循環(huán)水養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
20 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)信息與工程技術(shù)學(xué)院 | 魚菜共生智能工廠關(guān)鍵技術(shù)裝備 | 新技術(shù) |
21 | 贛州市蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中心、全國蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中心(贛州)分中心 | 辣椒越冬長茬設(shè)施栽培技術(shù) | 新技術(shù) |
22 | 寧波大學(xué) | 虎斑烏賊全人工規(guī)?;庇P(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
23 | 滄州市農(nóng)林科學(xué)院 | 旱堿麥“六步法”高產(chǎn)栽培技術(shù) | 新技術(shù) |
24 | 上海公誼藥業(yè)有限公司 | 天然香料飼料添加劑免疫調(diào)節(jié)和肉質(zhì)改良關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
25 | 全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 中國水產(chǎn)學(xué)會 | 內(nèi)陸海水魚類工廠化循環(huán)水高效養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
26 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳市睿海智電子科技有限公司 | 基于拉曼光譜和魚臉識別的人工智能水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)測技術(shù) | 新技術(shù) |
28 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 香菇液體菌種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
31 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花生研究所 | “花生精準(zhǔn)調(diào)控技術(shù)” | 新技術(shù) |
32 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 高品質(zhì)草莓區(qū)域化周年生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與集成應(yīng)用 | 新技術(shù) |
33 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心 | 牛體尺非接觸式高通量獲取與解析技術(shù) | 新技術(shù) |
34 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心 | 農(nóng)產(chǎn)品區(qū)塊鏈追溯云服務(wù)平臺 | 新技術(shù) |
35 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 北方桃主要蛀果類害蟲生物生態(tài)協(xié)同防控技術(shù) | 新技術(shù) |
37 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院長江水產(chǎn)研究所 | 圓口銅魚和長鰭吻鮈馴養(yǎng)及全人工繁育技術(shù) | 新技術(shù) |
38 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 荔枝采后保鮮和產(chǎn)地初加工技術(shù) | 新技術(shù) |
40 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 豬場生物安全防控關(guān)鍵技術(shù)集成與推廣應(yīng)用 | 新技術(shù) |
41 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 設(shè)施番茄智能生產(chǎn)與精準(zhǔn)服務(wù)技術(shù)模式 | 新技術(shù) |
44 | 上海師范大學(xué) | 新型水稻光溫敏不育系的創(chuàng)制 | 新技術(shù) |
45 | 江蘇久膜高科技股份有限公司 | 基于滲透汽化復(fù)合膜的高度酒生產(chǎn)技術(shù) | 新技術(shù) |
47 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 姜黃高質(zhì)量精深加工關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 新技術(shù) |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院 | 食用向日葵全程機(jī)械化高效節(jié)本生產(chǎn)技術(shù) | 新技術(shù) |
50 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 根-磷高效耦合的磷銨綠色增效技術(shù) | 新技術(shù) |
51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 設(shè)施主要果菜高畦寬行宜機(jī)化種植技術(shù) | 新技術(shù) |
53 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 | 生豬養(yǎng)殖智能巡檢技術(shù) | 新技術(shù) |
54 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黑龍江水產(chǎn)研究所 | 虹鱒全雌三倍體規(guī)?;品N技術(shù) | 新技術(shù) |
55 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 溫室型鰻草規(guī)?;缂案咝б浦布夹g(shù) | 新技術(shù) |
56 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 石斑魚新種質(zhì)創(chuàng)制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù) | 新技術(shù) |
57 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 綠肥果園提質(zhì)增效技術(shù) | 新技術(shù) |
58 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 稻田綠肥養(yǎng)地豐產(chǎn)與節(jié)肥減排輕簡技術(shù) | 新技術(shù) |
60 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)玉米研究所 | 高絲氨酸玉米(作物)創(chuàng)新育種理論與技術(shù) | 新技術(shù) |
61 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究中心 | 小麥抗性淀粉加工關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
62 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究中心 | 改性玉米醒酒肽綠色酶解技術(shù) | 新技術(shù) |
63 | 煙臺市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 蘋果自然上色替代反光膜技術(shù) | 新技術(shù) |
64 | 河南大學(xué)三亞研究院 | 基于水肥一體化與防草技術(shù)相結(jié)合的無公害鳳梨種植關(guān)鍵技術(shù) | 新技術(shù) |
65 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 肉牛智能循環(huán)養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
66 | 湖南省農(nóng)業(yè)裝備研究所 | 丘陵山區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化果園全程智能化機(jī)械作業(yè)與智慧化管理技術(shù) | 新技術(shù) |
67 | 天津市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 特色蔬菜供應(yīng)鏈減損增效保鮮新技術(shù) | 新技術(shù) |
68 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 | 高品質(zhì)菜籽油產(chǎn)地綠色高效加工技術(shù) | 新技術(shù) |
69 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 | 轉(zhuǎn)基因作物直接快速PCR品種鑒定技術(shù) | 新技術(shù) |
70 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所、北京農(nóng)檢科技有限公司 | 飼料質(zhì)量安全風(fēng)險主動預(yù)警防控技術(shù)體系建設(shè)與應(yīng)用 | 新技術(shù) |
73 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所 | 鹽堿綠洲漁業(yè)綜合利用技術(shù) | 新技術(shù) |
74 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所 | 海馬節(jié)能減排、生態(tài)高效養(yǎng)殖技術(shù) | 新技術(shù) |
75 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 搶食性魚類精準(zhǔn)投喂智能化管控技術(shù) | 新技術(shù) |
77 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無肌間刺淡水主養(yǎng)魚類新種質(zhì)/新品系培育技術(shù) | 新技術(shù) |
79 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院 | 東北黑土區(qū)大豆玉米輪作培肥產(chǎn)量提升技術(shù) | 新技術(shù) |
83 | 全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 中國水產(chǎn)學(xué)會 | 日光溫室魚菜共作技術(shù) | 新技術(shù) |
86 | 江蘇金土地種業(yè)有限公司 | 優(yōu)質(zhì)弱筋廣適國審小麥新品種揚(yáng)輻麥17 | 新產(chǎn)品 |
87 | 湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、貴州省旱糧研究所 | 玉米新品種康農(nóng)玉8009(審定編號:國審玉20232150)選育與應(yīng)用推廣 | 新產(chǎn)品 |
88 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 3個實(shí)驗(yàn)用小型豬專門化品系的培育 | 新產(chǎn)品 |
90 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 華蒙肉羊 | 新產(chǎn)品 |
91 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗枯萎病香蕉新品種‘中蕉8號’ | 新產(chǎn)品 |
92 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 糧食與加工專用香蕉新品種‘美食蕉1號’ | 新產(chǎn)品 |
93 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全粉及油炸加工型馬鈴薯新品種甘農(nóng)薯7號 | 新產(chǎn)品 |
94 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 功能性減脂黃瓜新品種—中農(nóng)脆玉3號 | 新產(chǎn)品 |
95 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 設(shè)施專用甘藍(lán)新品種“中甘56” | 新產(chǎn)品 |
96 | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 耐高溫抗病優(yōu)質(zhì)雜交秈稻新品種“緣兩優(yōu)968” | 新產(chǎn)品 |
97 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院德陽分院) | 高抗根腫病蘿卜新品種“CR川冠1號” | 新產(chǎn)品 |
98 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院德陽分院) | 超高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廣適水稻新品種“品香優(yōu)秱珍” | 新產(chǎn)品 |
100 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 | 京農(nóng)科767等早熟夏播系列國審玉米新品種 | 新產(chǎn)品 |
103 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院雜交小麥研究所 | 高產(chǎn)耐鹽堿雜交小麥京麥189 | 新產(chǎn)品 |
105 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 鴨傳染性漿膜炎、大腸桿菌病二聯(lián)滅活疫苗(1型CZ12株+O78型SH株) | 新產(chǎn)品 |
106 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院谷子研究所 | 抗蚜糯質(zhì)雜交高粱“冀釀4號” | 新產(chǎn)品 |
107 | 湖南省農(nóng)學(xué)會 | 鎘低積累水稻新品種“西子3號” | 新產(chǎn)品 |
108 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究所 | 抗根腫病大白菜新品種“CR京秋新3號” | 新產(chǎn)品 |
109 | 河南省現(xiàn)代種業(yè)有限公司 | 玉米新品種現(xiàn)代959的選育與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 新產(chǎn)品 |
110 | 河南省作物分子育種研究院 | 高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)多抗廣適小麥新品種鄭麥136 | 新產(chǎn)品 |
111 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黑龍江水產(chǎn)研究所 | 鏡鯉“龍科11號”新品種 | 新產(chǎn)品 |
112 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水水產(chǎn)生物技術(shù)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 虹鱒“水科1號” | 新產(chǎn)品 |
113 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水水產(chǎn)生物技術(shù)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 鯉“龍科12號” | 新產(chǎn)品 |
114 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | 牛結(jié)節(jié)性皮膚病滅活疫苗(山羊痘病毒AV41株,懸浮培養(yǎng)) | 新產(chǎn)品 |
115 | 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 矮稈大穗超高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抗逆小麥新品種濟(jì)麥25(參試代號:濟(jì)麥5198) | 新產(chǎn)品 |
116 | 湖南偉業(yè)動物營養(yǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 1088無豆粕無魚粉低蛋白濃縮飼料 | 新產(chǎn)品 |
117 | 北京中農(nóng)聯(lián)成技術(shù)有限公司 | 飼料精準(zhǔn)營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫共享平臺 | 新產(chǎn)品 |
118 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)質(zhì)超強(qiáng)筋小麥新品種新麥58 | 新產(chǎn)品 |
119 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 小麥新品種華成865 | 新產(chǎn)品 |
120 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)湖2號蛋鴨 | 新產(chǎn)品 |
121 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 硒都黑豬 | 新產(chǎn)品 |
122 | 武漢楚為生物科技有限公司 | 高品質(zhì)多抗粉果番茄新品種“楚為S307” | 新產(chǎn)品 |
123 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院芝麻研究中心 | 抗落粒宜機(jī)收芝麻新品種豫芝NS610 | 新產(chǎn)品 |
124 | 河南大學(xué)三亞研究院 | 熱帶特色農(nóng)業(yè)植物新品種“伯特紅1號”國家專利密集型產(chǎn)品鳳梨種苗 | 新產(chǎn)品 |
125 | 江蘇徐淮地區(qū)淮陰農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)抗赤霉病小麥新品種淮麥139 | 新產(chǎn)品 |
126 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 | 耐密高產(chǎn)高油優(yōu)質(zhì)多抗油菜新品種中油雜501 | 新產(chǎn)品 |
127 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝林學(xué)學(xué)院 | 柑橘新品種‘宗橙’ | 新產(chǎn)品 |
128 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝林學(xué)學(xué)院 | 黃顙魚“全雄2號”新品種 | 新產(chǎn)品 |
131 | 全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 中國水產(chǎn)學(xué)會 | 合方鯽2號 | 新產(chǎn)品 |
132 | 深圳市中恒國科信息技術(shù)有限公司 | 肉牛智能稱重分群及三維體況采集分析系統(tǒng) | 新產(chǎn)品 |
133 | 杭州蜜立方蜂業(yè)科技有限公司 | 蜜立方數(shù)智蜂箱MLF-2.0 | 新裝備 |
134 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 | 甘藍(lán)聯(lián)合收獲機(jī) | 新裝備 |
138 | 北京金福騰科技有限公司 | 自動育秧設(shè)備 | 新裝備 |
139 | 北京金福騰科技有限公司 | 立體化育秧設(shè)施承重吊籃 | 新裝備 |
140 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 無扣式大閘蟹捆綁機(jī) | 新裝備 |
141 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 海水魚循環(huán)水智能育苗系統(tǒng)及裝備 | 新裝備 |
142 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 深遠(yuǎn)距離全方位寬帶多波束數(shù)字漁用聲吶 | 新裝備 |
143 | 深圳市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研究院 | 雜交制種雄性不育苗智能精選裝備 | 新裝備 |
149 | 上海神添實(shí)業(yè)有限公司、上海海洋大學(xué)、蘇州鼎興斯沃水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備有限公司 | 基于復(fù)合固定化微生物反應(yīng)器與微孔曝氣增氧的池塘養(yǎng)殖水質(zhì)原位凈化裝備 | 新裝備 |
150 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的雞智能育種平臺 | 新裝備 |
152 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心 | 牛舍智能推料作業(yè)機(jī)器人 | 新裝備 |
155 | 湖北谷神科技有限責(zé)任公司 | 水稻抗逆資源篩選技術(shù)與裝備 | 新裝備 |
157 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 4MZ-2箱式采棉機(jī) | 新裝備 |
158 | 湖南省農(nóng)學(xué)會 | 水稻種子活力光學(xué)無損檢測與加工裝備 | 新裝備 |
161 | 浙江大學(xué)生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 | 智能魚類疫苗注射機(jī) | 新裝備 |
162 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 低能耗、低占地、零排放的工業(yè)數(shù)字化水產(chǎn)養(yǎng)殖系統(tǒng) | 新裝備 |
165 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所 | 自擴(kuò)張式南極磷蝦生態(tài)高效泵吸拖網(wǎng)漁具 | 新裝備 |
167 | 內(nèi)蒙古大博金田機(jī)械有限公司 | 北方農(nóng)牧交錯風(fēng)沙區(qū)玉米膜側(cè)種植水肥一體化減膜降污增效精量播種機(jī) | 新裝備 |
169 | 全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 中國水產(chǎn)學(xué)會 | 筏式養(yǎng)殖海帶自動化夾苗技術(shù)與裝備 | 新裝備 |
170 | 全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 中國水產(chǎn)學(xué)會 | 凡納濱對蝦綠色智能化循環(huán)水養(yǎng)殖成套設(shè)備及系統(tǒng) | 新裝備 |
(來源:中國農(nóng)學(xué)會)