食品伙伴網(wǎng)訊 8月20日,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第31期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告,檢出不合格食品11批次,其中,有10批次不合格食品檢出微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)。
3批次食品檢出微生物污染
3批次食品檢出微生物污染,分別為寧波杭州灣新區(qū)躍動(dòng)純凈水店銷售的標(biāo)稱余姚市康惠純凈水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;諸暨市天巖山泉水廠生產(chǎn)的包裝飲用水(飲用純凈水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;浙江勁膳美生物科技有限公司生產(chǎn)的白背三七諾麗果粉固體飲料,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在,食品中的霉菌超標(biāo)可能是由于原料受到污染,或是在生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售過程中,衛(wèi)生條件控制不當(dāng)而導(dǎo)致產(chǎn)品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價(jià)值,并產(chǎn)生真菌毒素危害人類健康。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群有較大的健康風(fēng)險(xiǎn)。銅綠假單胞菌主要由源水污染或生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制不嚴(yán)格所致?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中明確規(guī)定每250mL水樣中銅綠假單胞菌不得檢出,并且要求出廠前對(duì)每批次成品進(jìn)行銅綠假單胞菌檢測(cè)。
6批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
6批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo),分別為紹興市上虞區(qū)春芽茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的綠茶,草甘膦不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司購進(jìn)的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;嘉興市經(jīng)開長水慶豐幸福里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)小高淡水產(chǎn)攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;溫州市甌海瞿溪孔海英淡水魚攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;嘉興市南湖區(qū)城西學(xué)成水產(chǎn)品銷售點(diǎn)銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門菜場(chǎng)周學(xué)領(lǐng)河魚攤銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,養(yǎng)殖戶允許使用恩諾沙星,養(yǎng)殖黃鱔、鳊魚中恩諾沙星最高殘留限量為100μg/kg,攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道不適等癥狀。
草甘膦是非選擇性內(nèi)吸性除草劑,通過葉面吸收并快速在植物體內(nèi)傳導(dǎo),與土壤接觸后失去活性?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,草甘膦在茶葉中的最大殘留限量為1mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
此外,還有1批次食品檢出食品添加劑超標(biāo),為嘉興葦航食品股份有限公司生產(chǎn)的粉皮,檸檬黃不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
檸檬黃是常見的人工合成著色劑,在食品行業(yè)中應(yīng)用廣泛?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,檸檬黃在淀粉及淀粉制品中不得使用。淀粉及淀粉制品中檸檬黃超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為改善產(chǎn)品色澤超范圍使用檸檬黃。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。
部分不合格食品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
2 | 嘉興葦航食品股份有限公司 | 秀洲區(qū)正陽東路169號(hào)5號(hào)廠房-1 | 嘉興葦航食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)正陽東路169號(hào)5號(hào)廠房—1 | 粉皮 | 散裝稱重 | / | 2024/6/4 | 檸檬黃║0.00271g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(國抽) | 杭州華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
3 | 余姚市康惠純凈水有限公司 | 浙江省寧波市余姚市低塘街道歷山村共建北路20號(hào) | 寧波杭州灣新區(qū)躍動(dòng)純凈水店 | 浙江省寧波前灣新區(qū)崇勝村向天庵六塘南181號(hào) | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2024/5/29 | 銅綠假單胞菌║未檢出,6,未檢出,4,4CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
4 | 諸暨市天巖山泉水廠 | 諸暨市璜山鎮(zhèn)居鳳村 | 諸暨市天巖山泉水廠 | 浙江省紹興市諸暨市璜山鎮(zhèn)居鳳村(鳳眼自然村) | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 15L/桶 | / | 2024/6/11 | 銅綠假單胞菌║35,未檢出,未檢出,未檢出,未檢出CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
5 | 浙江勁膳美生物科技有限公司 | 浙江省金華蘭溪市蘭江街道越中路21號(hào) | 浙江勁膳美生物科技有限責(zé)任公司 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道越中路21號(hào) | 白背三七諾麗果粉固體飲料 | 200克(10克×20)/盒 | 勁膳美特膳和圖形 | 2024/4/28 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
6 | 紹興市上虞區(qū)春芽茶業(yè)有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)胡村 | 紹興市上虞區(qū)春芽茶業(yè)有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)胡村 | 綠茶 | / | / | 2024/4/17 | 草甘膦║3.5mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(國抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部茶葉質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 | / |
7 | / | / | 杭州臨安天目暖鍋餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道石鏡街89號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2023/12/7 | 恩諾沙星║1.26×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
8 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水慶豐幸福里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)小高淡水產(chǎn)攤 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)慶豐幸福里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)36號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2023/12/7 | 恩諾沙星║958μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
9 | / | / | 溫州市甌海瞿溪孔海英淡水魚攤 | 浙江省溫州市甌海區(qū)瞿溪街道河?xùn)|小區(qū)(瞿溪中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 黃鱔 | / | / | 2023/12/7 | 恩諾沙星║475µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)城西學(xué)成水產(chǎn)品銷售點(diǎn) | 嘉興市文昌路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)(隨攤位協(xié)議) | 鳊魚 | / | / | 2023/12/14 | 恩諾沙星║251µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門菜場(chǎng)周學(xué)領(lǐng)河魚攤 | 招寶山街道西門菜場(chǎng)416號(hào)攤位 | 鳊魚 | / | / | 2023/12/13 | 恩諾沙星║259µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第31期 | 2024.8.14 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
(來源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)