食品伙伴網(wǎng)訊 近日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第29期通告,檢出24批次不合格食品,其中,有7批次不合格食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問題。
這7批次不合格食品分別為西華縣衛(wèi)麗食品批發(fā)行銷售的鷹嘴芒(芒果),其中吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;遂平縣陽豐新愛家購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的胡蘿卜,其中噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;遂平縣陽豐新愛家購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的蔥(大蔥),其中噻蟲嗪不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;許昌市魏都區(qū)濤聲魚坊銷售的草魚,其中恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;洛陽丹尼斯量販有限公司銷售的鱸魚(淡水魚),其中磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;淮陽縣壹鮮海產(chǎn)品店銷售的牛蛙(其他水產(chǎn)品),其中恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潢川縣勤隆水產(chǎn)收購(gòu)部銷售的黃骨魚(淡水魚),其中恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
吡唑醚菌酯是具有保護(hù)、治療和傳導(dǎo)作用的殺菌劑。會(huì)引起像推遲衰老、葉片變綠、對(duì)生物和非生物脅迫耐受性更好等生理效應(yīng),能更有效地利用水和氮、用于防治主要的植物病害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,吡唑醚菌酯在芒果中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。
噻蟲胺,具有根內(nèi)吸活性和層間傳導(dǎo)性??赏ㄟ^土壤處理、葉面噴施和種子處理來防治水稻、玉米、果樹和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害蟲。噻蟲胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
噻蟲嗪是一種具有觸殺、胃毒和內(nèi)吸作用的殺蟲劑,能被迅速吸收到植物體內(nèi),并在木質(zhì)部向頂傳導(dǎo)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲嗪在蔥中的最大殘留限量值為0.3mg/kg。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用以治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等。恩諾沙星超標(biāo)的主要原因可能是養(yǎng)殖過程中為控制疾病超量使用或不遵循休藥期規(guī)定。
磺胺類藥物是一種人工合成的抗菌譜較廣、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡(jiǎn)便的抗菌藥,對(duì)大多數(shù)革蘭氏陽性菌和陰性菌都有較強(qiáng)抑制作用?;前奉悾偭浚┏瑯?biāo)的主要原因可能是在養(yǎng)殖過程中為控制疾病超量使用或不遵循休藥期規(guī)定。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
不合格食品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
2 | / | / | 西華縣衛(wèi)麗食品批發(fā)行 | 西華縣教育大道西段路南633號(hào) | 鷹嘴芒(芒果) | 散稱 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
3 | / | / | 遂平縣陽豐新愛家購(gòu)物廣場(chǎng) | 遂平縣陽豐鄉(xiāng)陽豐街 | 胡蘿卜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南農(nóng)村專項(xiàng)抽檢 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
4 | / | / | 遂平縣陽豐新愛家購(gòu)物廣場(chǎng) | 遂平縣陽豐鄉(xiāng)陽豐街 | 蔥(大蔥) | / | / | / | 噻蟲嗪║0.84mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
5 | / | / | 許昌市魏都區(qū)濤聲魚坊 | 魏都區(qū)毓秀路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)86號(hào) | 草魚 | / | / | / | 恩諾沙星║133µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)南昌路130號(hào) | 鱸魚(淡水魚) | / | / | / | 磺胺類(總量)║1.37×103µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 淮陽縣壹鮮海產(chǎn)品店 | 河南省周口市淮陽縣城關(guān)回族鎮(zhèn)新民路為民市場(chǎng)16號(hào) | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | / | / | / | 恩諾沙星║238µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | / | / | 潢川縣勤隆水產(chǎn)收購(gòu)部 | 潢川縣方店村胡營(yíng)10號(hào) | 黃骨魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星║249µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
9 | / | / | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司洛陽長(zhǎng)申店 | 河南省洛陽市澗西區(qū)遼寧路與麗新路交叉口世紀(jì)華陽A地塊39幢負(fù)二樓、負(fù)一樓和一樓部分 | 鮮活面包蟹(海水蟹) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║7.42mg/kg║≤3.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
10 | / | / | 濮陽市福榮堂海產(chǎn)品有限公司 | 河南省濮陽市清豐縣柳格鄉(xiāng)萬邦豫魯冀農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)E3區(qū)6號(hào)和25-26號(hào) | 面包蟹(海水蟹) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║5.92mg/kg║≤3.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 通告〔2024〕47號(hào) | 2024/10/9 | 河南/(省抽)2024年河南食品安全監(jiān)督抽檢常規(guī) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
(來源:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)