表1 食品法典委員會(CAC)即食食品微生物限量要求
即食食品種類 | 微生物指標 | 采樣方案及限量標準 | ||
n | c | m | ||
適合單核細胞增生李斯特氏菌生長的即食食品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 25g中不得檢出 |
不適合單核細胞增生李斯特氏菌生長的即食食品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 100CFU/g |
表2 歐盟即食食品微生物限量要求
即食食品種類 | 微生物指標 | 采樣方案及限量標準 | ||
n | c | m | ||
嬰幼兒即食食品和特殊醫(yī)學用途食品 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 25g中不得檢出 |
適合單核細胞增生李斯特氏菌生長的即食食品 (不包括嬰幼兒即食食品和特殊醫(yī)學用途食品) |
單核細胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 100CFU/g |
不適合單核細胞增生李斯特氏菌生長的即食食品 (不包括嬰幼兒即食食品和特殊醫(yī)學用途食品) |
單核細胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 100CFU/g |
發(fā)了芽的種子(即食) | 沙門氏菌 | 5 | 0 | 25g中不得檢出 |
預切水果和蔬菜(即食) | 沙門氏菌 | 5 | 0 | 25g中不得檢出 |
未經(jīng)巴氏殺菌的果汁和蔬菜汁(即食) | 沙門氏菌 | 5 | 0 | 25g中不得檢出 |
表3 澳大利亞和新西蘭即食食品微生物限量要求
微生物指標 |
微生物數(shù)量/(CFU/g) |
|||
滿意 |
可接受 |
不滿意 |
有潛在危害 |
|
菌落總數(shù) |
||||
A類食品 |
<104 |
<105 |
≥105 |
不適用 |
B類食品 |
<106 |
<107 |
≥107 |
不適用 |
C類食品 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
指示菌 |
||||
腸桿菌科 |
<102 |
<102-104 |
≥104 |
不適用 |
大腸桿菌 |
<3 |
3-100 |
≥100 |
不適用 |
致病菌 |
||||
葡萄球菌(血漿 |
<102 |
102-103 |
103-104 |
≥104 |
產(chǎn)氣莢膜梭菌 |
<102 |
102-103 |
103-104 |
≥104 |
蠟樣芽孢桿菌和 |
<102 |
102-103 |
103-104 |
≥104 |
副溶血性弧菌 |
<3 |
<3-102 |
102-104 |
≥104 |
空腸彎曲菌 |
25g不得檢出 |
|
|
檢出 |
沙門氏菌 |
25g不得檢出 |
|
|
檢出 |
單核細胞增生李斯特氏菌 |
||||
第一類食品 |
25g不得檢出 |
|
|
≥102 |
第二類食品 |
25g不得檢出 |
檢出,但<102 |
|
≥102 |
第三類食品 |
25g不得檢出 |
檢出,但<102 |
|
≥102 |
表4 英國即食食品微生物限量要求
微生物指標 | 微生物數(shù)量/(CFU/g) | ||
滿意 | 可接受 | 不滿意 | |
菌落總數(shù) | |||
1.從罐頭、瓶裝、盒裝和袋裝食物中取出的食物a | <10 | 不適用 | 不適用 |
2.制作后立即出售或食用的熟食 | <103 | 103-<105 | ≥105 |
3.在出售或食用之前還需少量操作處理的冷藏熟食;巴氏滅菌后需冷藏的罐裝食物 | <104 | 104-<107 | ≥107 |
4.不含奶油的糕點和糖果,粉末狀食物 | <104 | 104-<106 | ≥106 |
5.在出售或食用之前還經(jīng)過一些操作處理的冷藏熟食b | <105 | 105-<107 | ≥107 |
6.非發(fā)酵乳制品和乳制甜點,蛋黃醬以及以蛋黃醬為基料的調味品,熟制的調味汁 | <105 | 105-<107 | ≥107 |
7.含調味料、蘸醬和面糊的食物 | <106 | 106-<107 | ≥107 |
8.需冷藏以延長保存的食物b | <106 | 106-<108 | ≥108 |
9.用于生食的生肉、生魚、冷煙熏魚c | <106 | 106-<107 | 不適用 |
10.采用保藏工藝制作的食品:腌制食品、醬鹵食品和鹽漬食品c | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
11.干燥食品c | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
12.新鮮果蔬、含有生鮮蔬菜的即食食物c | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
13.發(fā)酵的熏干肉、發(fā)酵蔬菜、成熟奶酪c | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
指示菌 | |||
腸桿菌科 | <102 | 102-≤104 | >104 |
大腸桿菌 | <20 | 20-≤102 | >102 |
李斯特菌屬(非單核細胞增生李斯特氏菌) | <10 | 10-≤102 | >102 |
致病菌 |
|||
彎曲桿菌 | 25g不得檢出 | 檢出 | |
大腸桿菌O157(和其他產(chǎn)志賀毒素的大腸桿菌) | 25g不得檢出 | 檢出 | |
沙門氏菌 | 25g不得檢出 | 檢出 | |
志賀氏菌 | 25g不得檢出 | 檢出 | |
霍亂弧菌(O1和O139) | 25g不得檢出 | 檢出 | |
蠟樣芽孢桿菌 | <103 | 103-≤105 | >105 |
其他致病性芽孢桿菌 | <103 | 103-≤105 | >105 |
產(chǎn)氣莢膜梭菌 | <10 | 10 -≤104 | >104 |
單核細胞增生李斯特氏菌 | <10 | 10 -≤102 | >102 |
金黃色葡萄球菌和其他凝固酶陽性的球菌 | <20 | 20 -≤104 | >104 |
副溶血性弧菌 | <20 | 20 -≤103 | >103 |
魚和漁業(yè)產(chǎn)品 | 微生物指標 | 水平 |
即食水產(chǎn)品(消費者僅需稍微烹煮) | 產(chǎn)腸毒素大腸埃希氏菌(ETEC) | 1×103CFU/g,熱不穩(wěn)定毒素(LT)或熱穩(wěn)定毒素(ST)陽性 |
單核細胞增生李斯特氏菌 | 檢出 | |
霍亂弧菌 | 檢出產(chǎn)毒素的O1群或非O1群 | |
副溶血性弧菌 | ≥104 CFU /g(神奈川試驗陽性或陰性) | |
創(chuàng)傷弧菌 | 檢出 |
表6 加拿大即食食品微生物限量要求
食品 | 微生物 | 限量指標/ (CFU/g) |
取樣計劃 | 應用要求 | 法定狀態(tài) | 備注 |
即食食品 | 單核細胞 增生李斯 特氏菌 |
未檢出/25 g | n = 5 | 生產(chǎn)級 | Ⅱ及召回至零售級 | 支持單核細胞增生李斯特氏菌生長且在冷藏條件下貨架期低于12 天的即食食品,以及在GWP田間下生產(chǎn)的不支持單核細胞增生李斯特氏菌生長的所有即食食品 |
<100 | n = 5 | 生產(chǎn)級 | 允許銷售 | |||
>100 | n = 5 | 生產(chǎn)級 | 召回或停止銷售 |
食品類別 | 微生物指標 | 標準 | 備注 |
即食食品 | 大腸桿菌 | 陰性 | 限用于即食食品和新鮮的即食食品 |
菌落總數(shù) | ≤105CFU/g | 限用于待烹調食品 | |
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||
沙門氏菌 | 陰性 | ||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||
蠟樣芽孢桿菌 | ≤103 CFU/g | 限用于即食食品和新鮮的即食食品 |
表8 香港即食食品微生物限量要求
準則 | 檢測結果(每克食物樣本的菌落形成單位) | ||||
滿意 | 可接受 | 不滿意 | |||
各類即食食品所含需氧菌落計數(shù)(30℃/48h) | |||||
食物類別a | |||||
1.緊接從容器中去除,在室溫下可保質的罐裝、瓶裝、盒裝和袋裝食物b | <10 | 不適用 | 注c | ||
2.在緊接出售或進食前烹煮的食物 | <103 | 103-<105 | ≥105 | ||
3.經(jīng)烹煮并冷凍,在出售或進食前最少處理程序的食物;經(jīng)巴士德消毒須冷藏的罐裝食物 | <104 | 104-<107 | ≥107 | ||
4.不含乳制忌廉的烘培食品和甜點、粉狀食物 | <104 | 104-<106 | ≥106 | ||
5.經(jīng)烹煮并冷凍,在出售或進食前經(jīng)若干處理程序的食物 | <105 | 105-<107 | ≥107 | ||
6.非發(fā)酵乳制品及乳制甜品、蛋黃醬及蛋黃醬為主的調料醬、經(jīng)烹煮的醬汁 | <105 | 105-<107 | ≥107 | ||
7.加入調料醬的食物、蘸料、抹醬 | <106 | 106-<107 | ≥107 | ||
8.須冷藏且保質期長的食品 | <106 | 106-<108 | ≥108 d | ||
9.生的即食肉類和魚類、冷煙熏魚類 | <106 | 106-<107 | ≥107 | ||
10.醋漬、腌漬或鹽漬的腌制食品 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
11.干制食物 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
12.新鮮水果和蔬菜、含有生的蔬菜的食品 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
13.發(fā)酵、腌制和干制的肉類、發(fā)酵蔬菜、成熟芝士 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
14.可在一段有限時間內(nèi)在室溫陳列以供出售的經(jīng)烹煮肉類制品,例如燒味和鹵味 | <105 | 105-<106 | ≥106 | ||
衛(wèi)生指示微生物(適用于一般即食食品) | |||||
腸桿菌科細菌e | <102 | 102-≤104 | >104 | ||
大腸桿菌f | <20 | 20-≤102 | >102 | ||
致病菌(適用于一般即食食品) | |||||
彎曲菌屬(耐熱) | 在25克樣本中沒有檢出 | 不適用 | 在25克樣本中檢出 | ||
O157 型大腸桿菌(以及其他產(chǎn)志賀毒素大腸桿菌) | 在25克樣本中沒有檢出 | 不適用 | 在25克樣本中檢出 | ||
沙門氏菌屬 | 在25克樣本中沒有檢出 | 不適用 | 在25克樣本中檢出 | ||
霍亂弧菌(O1群和O139群霍亂弧菌) | 在25克樣本中沒有檢出 | 不適用 | 在25克樣本中檢出 | ||
志賀氏菌屬g | 在25克樣本中沒有檢出 | 不適用 | 在25克樣本中檢出 | ||
李斯特菌 | |||||
冷藏食品h(冷凝食品除外)或嬰兒食品 | 在25克樣本中沒有檢出i | 不適用 | 在25克樣本中檢出i | ||
其他即食食品 | <10j | 10-≤100j | >100 j | ||
副溶血性弧菌 | <20 | 20-≤103 | >103 | ||
金黃葡萄球菌及其他凝固酶陽性葡萄球菌 | <20 | 20-≤104 | >104 | ||
產(chǎn)氣莢膜梭狀芽胞桿菌 | <10 | 10-≤104 | >104 | ||
蠟樣芽胞桿菌 | <103 | 103-≤105 | >105 |
表9 澳門即食食品微生物限量要求
檢測 | 微生物質量(每克食物樣本的菌落形成單位) | |||||
滿意 | 可接受 | 不滿意 | ||||
需氧菌落計數(shù) | ||||||
第一級別 | <104 | <105 | ≥105 | 不適用 | ||
第二級別 | <106 | <107 | ≥107 | 不適用 | ||
第三級別 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
指示微生物 | ||||||
埃希氏大腸桿菌 | <20 | 20-100 | >100 | 不適用 | ||
致病菌(適用于所有食物類別) | ||||||
金黃色葡萄球菌 | <20 | 20-<100 | 100-<104 | ≥104 | ||
產(chǎn)氣莢膜梭狀芽胞桿菌 | <20 | 20-<100 | 100-<104 | ≥104 | ||
副溶血性弧菌 |
<20 | 20-<100 | 100-<103 | ≥103 | ||
蠟樣芽胞桿菌 |
<103 | 103-<104 | 104-<105 | ≥105 | ||
彎曲菌類 | 在25g食物樣本內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn) | 不適用 | 不適用 | 在25g食物樣本內(nèi)發(fā)現(xiàn) | ||
沙門氏菌類 | 在25g食物樣本內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn) | 不適用 | 不適用 | 在25g食物樣本內(nèi)發(fā)現(xiàn) | ||
霍亂弧菌 | 在25g食物樣本內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn) | 不適用 | 不適用 | 在25g食物樣本內(nèi)發(fā)現(xiàn) | ||
單核細胞增生李斯特氏菌 | 在25g食物樣本內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn) | 不適用 | 不適用 | 在25g食物樣本內(nèi)發(fā)現(xiàn) | ||
大腸桿菌O157 | 在25g食物樣本內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn) | 不適用 | 不適用 | 在25食物樣本內(nèi)發(fā)現(xiàn) |
1. 轉載本網(wǎng)內(nèi)容,請注明來源“中國肉類機械網(wǎng)”,或與本網(wǎng)聯(lián)系,違者將追究法律責任。
2.本網(wǎng)轉載刊登的文章以信息傳播為目的,僅代表作者個人觀點,版權由原作者或供稿方所擁有,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
3. 如果轉載文章涉及您的合法權益和版權問題,或者轉載出處出現(xiàn)錯誤,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系進行刪除。
4. 友情提醒:網(wǎng)上交易有風險,請買賣雙方謹慎交易,謹防上當受騙!
5. 投稿與合作熱線:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com